[2026-04-16 12:48:48] Traitement du fichier : /var/www/vhosts/oxxotyre.com/httpdocs/DELDO/stock/37416MECA.csv
[2026-04-16 12:48:51] OK SKU AN3620400 | stock=5
[2026-04-16 12:48:54] OK SKU AN3643700 | stock=20
[2026-04-16 12:48:56] OK SKU BN1541473 | stock=72
[2026-04-16 12:48:59] OK SKU BN1541503 | stock=33
[2026-04-16 12:49:02] OK SKU BN1541510 | stock=6
[2026-04-16 12:49:05] OK SKU BR10063 | stock=69
[2026-04-16 12:49:08] OK SKU BR10095 | stock=48
[2026-04-16 12:49:11] OK SKU BR10162 | stock=40
[2026-04-16 12:49:14] OK SKU BR10295 | stock=5
[2026-04-16 12:49:18] OK SKU BR10426 | stock=11
[2026-04-16 12:49:21] OK SKU BR10427 | stock=48
[2026-04-16 12:49:24] OK SKU BR10444 | stock=16
[2026-04-16 12:49:27] OK SKU BR1052323 | stock=5
[2026-04-16 12:49:30] OK SKU BR11163 | stock=14
[2026-04-16 12:49:33] OK SKU BR1116524 | stock=47
[2026-04-16 12:49:36] OK SKU BR11167 | stock=25
[2026-04-16 12:49:39] OK SKU BR11180 | stock=40
[2026-04-16 12:49:42] OK SKU BR12827 | stock=7
[2026-04-16 12:49:45] OK SKU BR12848 | stock=18
[2026-04-16 12:49:47] OK SKU BR12861 | stock=31
[2026-04-16 12:49:50] OK SKU BR12943 | stock=21
[2026-04-16 12:49:53] OK SKU BR13016 | stock=69
[2026-04-16 12:49:56] OK SKU BR131905 | stock=49
[2026-04-16 12:49:59] OK SKU BR13191 | stock=6
[2026-04-16 12:50:02] OK SKU BR13195 | stock=41
[2026-04-16 12:50:05] OK SKU BR13196 | stock=25
[2026-04-16 12:50:08] OK SKU BR13205 | stock=59
[2026-04-16 12:50:11] OK SKU BR13238 | stock=14
[2026-04-16 12:50:14] OK SKU BR13253 | stock=22
[2026-04-16 12:50:17] OK SKU BR13370 | stock=44
[2026-04-16 12:50:20] OK SKU BR13649 | stock=77
[2026-04-16 12:50:23] OK SKU BR13751 | stock=91
[2026-04-16 12:50:26] OK SKU BR13800 | stock=20
[2026-04-16 12:50:29] OK SKU BR13805 | stock=66
[2026-04-16 12:50:31] OK SKU BR13884 | stock=52
[2026-04-16 12:50:34] OK SKU BR13958 | stock=61
[2026-04-16 12:50:37] OK SKU BR13964 | stock=5
[2026-04-16 12:50:40] OK SKU BR14017 | stock=13
[2026-04-16 12:50:43] OK SKU BR14039 | stock=10
[2026-04-16 12:50:46] OK SKU BR14053 | stock=17
[2026-04-16 12:50:49] OK SKU BR14064 | stock=15
[2026-04-16 12:50:52] OK SKU BR14069 | stock=42
[2026-04-16 12:50:55] OK SKU BR14115 | stock=25
[2026-04-16 12:50:58] OK SKU BR14121 | stock=25
[2026-04-16 12:51:01] OK SKU BR14122 | stock=56
[2026-04-16 12:51:04] OK SKU BR14148 | stock=12
[2026-04-16 12:51:07] OK SKU BR14158 | stock=50
[2026-04-16 12:51:10] OK SKU BR17652 | stock=32
[2026-04-16 12:51:13] OK SKU BR17666 | stock=12
[2026-04-16 12:51:15] OK SKU BR177175 | stock=21
[2026-04-16 12:51:18] OK SKU BR17982 | stock=100
[2026-04-16 12:51:21] OK SKU BR18298 | stock=8
[2026-04-16 12:51:24] OK SKU BR18303 | stock=21
[2026-04-16 12:51:30] OK SKU BR18366 | stock=7
[2026-04-16 12:51:33] OK SKU BR183685 | stock=78
[2026-04-16 12:51:36] OK SKU BR18388 | stock=72
[2026-04-16 12:51:39] OK SKU BR18390 | stock=22
[2026-04-16 12:51:42] OK SKU BR18581 | stock=48
[2026-04-16 12:51:46] OK SKU BR18806 | stock=100
[2026-04-16 12:51:49] OK SKU BR18815 | stock=68
[2026-04-16 12:51:52] OK SKU BR18816 | stock=94
[2026-04-16 12:51:55] OK SKU BR18831 | stock=15
[2026-04-16 12:51:58] OK SKU BR18969 | stock=61
[2026-04-16 12:52:01] OK SKU BR19258 | stock=24
[2026-04-16 12:52:04] OK SKU BR19266 | stock=43
[2026-04-16 12:52:08] OK SKU BR19358 | stock=11
[2026-04-16 12:52:11] OK SKU BR19378 | stock=57
[2026-04-16 12:52:14] OK SKU BR19379 | stock=44
[2026-04-16 12:52:17] OK SKU BR19381 | stock=37
[2026-04-16 12:52:20] OK SKU BR19382 | stock=15
[2026-04-16 12:52:24] OK SKU BR19386 | stock=8
